对甲酚 基本信息 | |||
---|---|---|---|
CAS号 | 106-44-5 | 分子式 | C7H8O |
分子量 | 108.13800 | 精确质量 | 108.05800 |
PSA | 20.23000 | LogP | 1.70060 |
国标编号: | 61073 |
CAS: | 106-44-5 |
中文名称: | 4-甲(苯)酚 |
英文名称: | 4-methylphenol;p-Cresol |
别 名: | 对甲(苯)酚;4-甲基苯酚 |
分子式: | C7H8O;HOC6H4CH3 |
分子量: | 108.13 |
熔 点: | 35.5℃ 沸点:201.8℃ |
密 度: | 相对密度(水=1)1.03; |
蒸汽压: | 94.4℃ |
溶解性: | 微溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿、碱液 |
稳定性: | 稳定 |
外观与性状: | 无色结晶,有芳香气味 |
危险标记: | 14(有毒品) |
用 途: | 用于有机合成和作杀菌剂、防霉剂 |
监测方法 | 来源 | 类别 |
气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》国家环保局编 | 空气和废气 |
气相色谱法;色谱/质谱法 | 《固体废弃物试验分析评价手册》中国环境监测总站等译 | 固体废弃物 |
高效液相色谱法 | 《空气中有害物的测定方法》(第二版),杭士平主编 | 空气 |
氯亚胺二溴苯醌比色法; 对硝基重氮苯比色法 |
《化工企业空气中有害物质测定方法》,化学工业出版社 | 化工企业空气 |
色谱/质谱法 | 《水和废水标准检验法》第19版译文,江苏省环境监测中心 | 水和废水 |
前苏联 | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 | 0.5mg/m3 |
前苏联(1978) | 环境空气中基本安全浓度 | 0.02mg/m3 |
前苏联(1975) | 水体中有害物质最高允许浓度 | 0.004mg/L |
前苏联(1975) | 污水排放标准 | 0.1mg/L |
嗅觉阈浓度 | 0.2ppm |
10415-86-8
(4-methylphenyl) pentanoate
104741-75-5
tert-butyl (4-methylphenyl) carbonate
1121-70-6
四甲基钠盐苯酚
106149-34-2
1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)-3-(4-nitrophenyl)propane-1,3-dione
109845-76-3
N-(4-methylphenyl)-4-nitrobenzenesulfonamide