欢迎来到化学加!萃聚英才,共享化学!化学加,加您更精彩!
首页
注册入驻
网站资讯
化学加_合成化学产业资源聚合服务平台
www.huaxuejia.cn
CAS号:178243-46-4
CAS号:178243-46-4 基本信息
CAS号
178243-46-4
分子式
C53H80N12O16S
分子量
1173.34
精确质量
1172.55360
PSA
465 A2
LogP
-0.585±1.013
我要卖该产品
我要采购该产品
充值推广
查看更多供应商
目录
基本信息
物化性质
基本信息
展开↓
CAS号:
178243-46-4
分子式:
C53H80N12O16S
分子量:
1173.34
中文名称:
CAS号:178243-46-4
英文名称:
L-Tyrosine, L-methionyl-L-α-glutamyl-L-valyl-L-α-aspartyl-L-prolyl-L-isoleucylglycyl-L-histidyl-L-leucyl-
中文别名:
CAS号:178243-46-4
英文别名:
L-Tyrosine, L-methionyl-L-α-glutamyl-L-valyl-L-α-aspartyl-L-prolyl-L-isoleucylglycyl-L-histidyl-L-leucyl-;
L-Tyrosine, N-[N-[N-[N-[N-[1-[N-[N-(N-L-methionyl-L-α-glutamyl)-L-valyl]-L-α-aspartyl]-L-prolyl]-L-isoleucyl]glycyl]-L-histidyl]-L-leucyl]-;
L-Methionyl-L-α-glutamyl-L-valyl-L-α-aspartyl-L-prolyl-L-isoleucylglycyl-L-histidyl-L-leucyl-L-tyrosine;
102: PN: WO2011101332 SEQID: 112 claimed protein;
108: PN: WO2011033095 SEQID: 108 unclaimed protein;
11: PN: WO0021551 SEQID: 11 claimed sequence;
12: PN: WO0049041 SEQID: 15 claimed sequence;
12: PN: WO0050589 SEQID: 12 unclaimed sequence;
1305: PN: WO03040165 TABLE: 12 claimed protein;
1382: PN: WO2006091734 PAGE: 74 claimed sequence;
13: PN: US6291430 SEQID: 49 unclaimed sequence;
13: PN: WO0006598 SEQID: 14 unclaimed sequence;
14: PN: US6245525 SEQID: 8 unclaimed sequence;
15: PN: US20040033541 SEQID: 15 unclaimed sequence;
15: PN: WO0020445 SEQID: 5 unclaimed sequence;
15: PN: WO0129220 SEQID: 13 unclaimed sequence;
1: PN: WO2009033821 PAGE: 102 claimed protein;
20: PN: US6060257 SEQID: 17 unclaimed sequence;
21: PN: WO2007140958 SEQID: 38 unclaimed sequence;
22: PN: WO2013105856 SEQID: 24 claimed protein;
2337: PN: WO2004031211 TABLE: 21 claimed protein;
23: PN: WO0216560 SEQID: 55 unclaimed sequence;
24: PN: WO0013699 SEQID: 20 unclaimed sequence;
25: PN: US20040023314 SEQID: 25 unclaimed sequence;
25: PN: WO03100027 SEQID: 25 unclaimed sequence;
278: PN: WO2009109428 SEQID: 282 claimed protein;
27: PN: WO2009037438 SEQID: 29 claimed sequence;
2: PN: WO2007147876 SEQID: 24 unclaimed sequence;
30: PN: WO0078806 SEQID: 30 unclaimed sequence;
34: PN: US20050048646 TABLE: 1 unclaimed sequence;
34: PN: WO0020581 SEQID: 49 unclaimed sequence;
35: PN: WO0153833 SEQID: 20 unclaimed sequence;
35: PN: WO2004011483 SEQID: 36 unclaimed sequence;
37: PN: WO2012091563 SEQID: 37 unclaimed sequence;
38: PN: US6210886 SEQID: 37 unclaimed sequence;
42: PN: WO2010029174 SEQID: 42 unclaimed protein;
43: PN: WO2009051555 SEQID: 48 claimed protein;
44: PN: WO2006106435 PAGE: 25 unclaimed sequence;
46: PN: WO0032785 SEQID: 12 unclaimed sequence;
47: PN: WO0236146 SEQID: 47 claimed sequence;
48: PN: US6716809 SEQID: 49 unclaimed sequence;
4: PN: US6710172 SEQID: 5 unclaimed sequence;
5: PN: US6531451 SEQID: 5 unclaimed sequence;
70: PN: WO2010105815 SEQID: 66 unclaimed sequence;
782: PN: WO2010037395 SEQID: 49221 claimed protein;
88: PN: WO2004052917 PAGE: 218 claimed sequence;
8: PN: US7001999 SEQID: 8 unclaimed sequence;
90: PN: WO2011140284 SEQID: 94 claimed protein;
97: PN: WO2004035085 SEQID: 93 unclaimed sequence;
PN: US5977300 SEQID: 17 claimed protein;
PN: WO9950637 SEQID: 10 unclaimed protein;
PN: WO9953061 SEQID: 8 unclaimed sequence
精确分子量/精确质量:
1172.55360
极性分子表面积/PSA:
465 A2
油水分配系数/LogP:
LogP值指的是某物质在正辛醇/水两相体系中的分配系数的对数值,反映了物质在油水两相中的分配情况。其中、LogP值越大,说明该物质越亲油;反之,LogP值越小,则说明该物质越亲水。
物化性质
展开↓
密度:
1.327±0.06 g/cm3
沸点:
1588.6±65.0 °C
闪点:
914.6±34.3 °C
水溶解性:
Soluble (26 g/L)
蒸汽密度:
0 Torr
基本信息
物化性质
立即下载安装“化学加”APP
专业、功能强大,随时调用更加方便
专业、功能强大,随时调用更加方便
下载APP