欢迎来到化学加!萃聚英才,共享化学!化学加,加您更精彩!
首页
注册入驻
网站资讯
化学加_合成化学产业资源聚合服务平台
www.huaxuejia.cn
CAS号:162558-08-9
CAS号:162558-08-9 基本信息
CAS号
162558-08-9
分子式
C58H78N14O14
分子量
1195.33
精确质量
1194.58220
PSA
480 A2
LogP
-0.233±0.944
我要卖该产品
我要采购该产品
充值推广
查看更多供应商
目录
基本信息
物化性质
基本信息
展开↓
CAS号:
162558-08-9
3D弹球模型:
立即前往扯扯看
分子式:
C58H78N14O14
分子量:
1195.33
中文名称:
CAS号:162558-08-9
英文名称:
L-Valine, L-lysyl-L-threonyl-L-tryptophylglycyl-L-glutaminyl-L-tyrosyl-L-tryptophyl-L-glutaminyl-
中文别名:
CAS号:162558-08-9
英文别名:
L-Valine, L-lysyl-L-threonyl-L-tryptophylglycyl-L-glutaminyl-L-tyrosyl-L-tryptophyl-L-glutaminyl-;
L-Valine, N-[N2-[N-[N-[N2-[N-[N-(N-L-lysyl-L-threonyl)-L-tryptophyl]glycyl]-L-glutaminyl]-L-tyrosyl]-L-tryptophyl]-L-glutaminyl]-;
L-Lysyl-L-threonyl-L-tryptophylglycyl-L-glutaminyl-L-tyrosyl-L-tryptophyl-L-glutaminyl-L-valine;
10: PN: US20050059056 SEQID: 2 claimed sequence;
117: PN: WO03070752 SEQID: 3 claimed sequence;
118: PN: WO2010104748 SEQID: 117 claimed sequence;
11: PN: US20060188469 SEQID: 13 unclaimed sequence;
11: PN: WO03024480 PAGE: 84 unclaimed sequence;
120: PN: WO2010104747 SEQID: 117 claimed sequence;
1259: PN: WO2006091734 PAGE: 71 claimed sequence;
131: PN: WO2010104761 SEQID: 92 claimed sequence;
1434: PN: WO2010037395 SEQID: 13397 claimed protein;
144: PN: WO2012122396 SEQID: 142 unclaimed protein;
14: PN: WO2005004907 SEQID: 14 unclaimed sequence;
150: PN: WO2012021834 SEQID: 150 unclaimed protein;
15: PN: US20050048646 TABLE: 1 unclaimed sequence;
15: PN: US20140056939 SEQID: 15 unclaimed protein;
15: PN: WO0119408 SEQID: 15 unclaimed sequence;
15: PN: WO2008120203 SEQID: 15 unclaimed sequence;
161: PN: WO0178655 SEQID: 14 claimed sequence;
161: PN: WO2011140284 SEQID: 196 claimed protein;
168: PN: US20100322929 SEQID: 117 claimed sequence;
16: PN: FR2812087 SEQID: 15 unclaimed sequence;
16: PN: WO2004102198 SEQID: 42 claimed sequence;
16: PN: WO2008019018 SEQID: 14 unclaimed sequence;
179: PN: WO2014039675 SEQID: 184 unclaimed protein;
1887: PN: WO2014036562 SEQID: 2174 unclaimed protein;
18: PN: WO2011032161 SEQID: 18 claimed protein;
1: PN: WO2006078059 SEQID: 1 claimed protein;
1: PN: WO2008089053 SEQID: 34 claimed sequence;
1: PN: WO2009102697 SEQID: 2 claimed protein;
20: PN: WO2014018863 SEQID: 15 unclaimed protein;
22: PN: WO0053161 SEQID: 61 unclaimed sequence;
22: PN: WO2008054611 TABLE: 2 unclaimed sequence;
22: PN: WO2008120202 SEQID: 20 claimed sequence;
23: PN: WO2010112962 SEQID: 31 unclaimed protein;
252: PN: WO2009109428 SEQID: 256 claimed protein;
25: PN: US6710172 SEQID: 26 unclaimed sequence;
26: PN: US6531451 SEQID: 26 unclaimed sequence;
26: PN: WO2008097817 SEQID: 26 unclaimed protein;
27: PN: WO2008039974 SEQID: 21 unclaimed sequence;
27: PN: WO2009152179 SEQID: 14 unclaimed protein;
29: PN: WO0236146 SEQID: 29 claimed sequence;
2: PN: WO2009013018 SEQID: 2 claimed sequence;
2: PN: WO2011101332 SEQID: 2 claimed protein;
2: PN: WO2012024203 SEQID: 2 claimed protein;
30: PN: US7001999 SEQID: 30 unclaimed sequence;
30: PN: WO0193835 SEQID: 61 unclaimed sequence;
30: PN: WO03106616 SEQID: 14 claimed sequence;
315: PN: US20040058881 TABLE: 12.5 claimed sequence;
31: PN: WO2006082391 PAGE: 49 unclaimed sequence;
32: PN: WO0021551 SEQID: 32 claimed sequence;
335: PN: US20020007173 SEQID: 378 unclaimed sequence;
34: PN: WO0050589 SEQID: 34 unclaimed sequence;
35: PN: US6291430 SEQID: 71 unclaimed sequence;
35: PN: WO0006598 SEQID: 36 unclaimed sequence;
36: PN: US6245525 SEQID: 30 unclaimed sequence;
36: PN: WO0020445 SEQID: 26 unclaimed sequence;
37: PN: US20040033541 SEQID: 37 unclaimed sequence;
37: PN: WO0129220 SEQID: 35 unclaimed sequence;
380: PN: US6994851 SEQID: 379 unclaimed sequence;
3: PN: WO03068201 SEQID: 1 claimed sequence;
403: PN: US20060002947 SEQID: 420 unclaimed protein;
40: PN: US20080286312 SEQID: 14 claimed sequence;
43: PN: WO2008041231 SEQID: 12 claimed sequence;
443: PN: US20080207497 SEQID: 443 claimed protein;
45: PN: WO0127291 SEQID: 2 unclaimed sequence;
46: PN: WO0013699 SEQID: 42 unclaimed sequence;
47: PN: US20040023314 SEQID: 47 unclaimed sequence;
47: PN: WO03100027 SEQID: 47 unclaimed sequence;
4: PN: WO0123577 SEQID: 2 claimed sequence;
52: PN: WO2012044999 SEQID: 52 unclaimed sequence;
55: PN: US20090036653 SEQID: 56 unclaimed protein;
56: PN: WO0020581 SEQID: 71 unclaimed sequence;
57: PN: WO0153833 SEQID: 42 unclaimed sequence;
5: PN: US20040071671 SEQID: 5 claimed sequence;
5: PN: WO02065992 SEQID: 5 claimed sequence;
63: PN: WO2004084940 SEQID: 63 unclaimed sequence;
64: PN: WO2009051555 SEQID: 69 claimed protein;
65: PN: WO2004035085 SEQID: 61 unclaimed sequence;
67: PN: WO0078806 SEQID: 67 unclaimed sequence;
68: PN: WO0032785 SEQID: 34 unclaimed sequence;
6: PN: US20040002455 SEQID: 6 claimed sequence;
6: PN: WO03064609 SEQID: 6 claimed protein;
6: PN: WO2005066203 SEQID: 6 unclaimed sequence;
6: PN: WO2007103009 SEQID: 6 claimed protein;
70: PN: US6716809 SEQID: 71 unclaimed sequence;
72: PN: WO2007022477 SEQID: 19 claimed sequence;
72: PN: WO2010143010 SEQID: 72 unclaimed sequence;
74: PN: WO2004000351 SEQID: 72 unclaimed sequence;
77: PN: WO2008045286 SEQID: 70 claimed sequence;
7: PN: US20080160089 SEQID: 16 unclaimed sequence;
8: PN: WO2005076975 PAGE: 23 unclaimed sequence;
8: PN: WO2006083874 SEQID: 13 unclaimed sequence;
8: PN: WO2006120038 SEQID: 8 claimed sequence;
93: PN: WO2008039818 SEQID: 93 unclaimed sequence;
PN: WO9950637 SEQID: 30 unclaimed protein;
PN: WO9953061 SEQID: 30 unclaimed sequence;
PN: WO9955892 FIGURE: 15 unclaimed sequence
精确分子量/精确质量:
1194.58220
极性分子表面积/PSA:
480 A2
油水分配系数/LogP:
LogP值指的是某物质在正辛醇/水两相体系中的分配系数的对数值,反映了物质在油水两相中的分配情况。其中、LogP值越大,说明该物质越亲油;反之,LogP值越小,则说明该物质越亲水。
InChI:
The Key: AYARWZFGXHSQNT-IZVYDTQKSA-N
物化性质
展开↓
密度:
1.357±0.06 g/cm3
沸点:
1725.3±65.0 °C
闪点:
997.2±34.3 °C
水溶解性:
Slightly Soluble (2.6 g/L)
蒸汽密度:
0 Torr
基本信息
物化性质
立即下载安装“化学加”APP
专业、功能强大,随时调用更加方便
专业、功能强大,随时调用更加方便
下载APP